|
|
.gif)
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 售价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南岗区 | 7/7 | 2室 | 47㎡ | 43万元 | 2012-05-04 | |
香坊区 | 6/8 | 2室1厅 | 85㎡ | 59.8万元 | 2012-04-24 | |
道里区 | 12/13 | 1室1厅 | 36㎡ | 31万元 | 2011-10-03 | |
道里区 | 4/13 | 1室0厅 | 32㎡ | 29万元 | 2011-10-03 | |
道里区 | 8/17 | 1室1厅 | 49㎡ | 50万元 | 2011-10-03 | |
南岗区 | 6/7 | 2室1厅 | 98㎡ | 66万元 | 2011-10-01 |
信息标题 |
地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 租金 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南岗区 | 1/1 | 2室0厅 | 41㎡ | 3500元 | 2012-05-04 | |
南岗区 | 8/30 | 2室1厅 | 80㎡ | 2166元 | 2012-05-04 | |
香坊区 | 20/30 | 1室1厅 | 30㎡ | 2300元 | 2012-05-04 | |
道里区 | 4/7 | 1室1厅 | 26㎡ | 1000元 | 2012-05-04 | |
道里区 | 7/8 | 2室1厅 | 43㎡ | 1300元 | 2012-04-25 | |
道里区 | 12/18 | 5室1厅 | 280㎡ | 1000元 | 2012-04-25 |
04-26 | |
04-26 | |
04-26 | |
04-10 | |
04-10 | |
04-10 | |
04-06 | |
04-02 | |
04-02 |
